شهرستان گلوگاه
مجمع خیرین سلامت شهرستان گلوگاه

اولین انتخابات مجمع خیرین سلامت گلوگاه: 27 مهر ماه سال 1397
محل برگزاری جلسه انتخابات: سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گلوگاه
اعضای هیئت مدیره اولین دوره مجمع خیرین سلامت گلوگاه:
آقای بهرام امیرخانلو بعنوان رئیس
آقای حسینعلی سپهری بعنوان نائب رئیس
آقای دکتر هادی نجفی تیرتاشی بعنوان دبیر
آقای ابراهیم محمودجانلو بعنوان خزانه دار
آقای پیمان سپهری بعنوان مدیر اجرایی

دومین انتخابات مجمع خیرین سلامت گلوگاه: 30 شهریور ماه سال 1402
محل برگزاری جلسه انتخابات: سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گلوگاه
اعضای هیئت مدیره دومین دوره مجمع خیرین سلامت گلوگاه:
آقای سمیع الله مظفری بعنوان رئیس
آقای محمد باقرتباکی بعنوان نائب رئیس
آقای دکتر ابراهیم خادملو بعنوان دبیر
آقای علی اکبر کیانی بعنوان خزانه دار
آقای ابراهیم محمودجانلو بعنوان مدیر اجرایی
تجهیزات پزشکی مورد نیاز شبکه بهداشت گلوگاه
ردیف | عنوان | تعداد | برآورد ریالی در سال 1404 |
1 | الکترو شوک(D.C شوک) | 2 | 2.111.000.000 |
2 | یخچال واکسیناسیون | 15 | 3.000.000.000 |
3 | اتو کلاو | 5 | 1.500.000.000 |
4 | سونی کیت | 5 | 500.000.000 |
5 | دستگاه ECG | 5 | 1.500.000.000 |
6 | فشار سنج دیجیتال | 12 | 240.000.000 |
7 | دستگاه مانیتورینگ | 6 | 3.600.000.000 |
8 | ترازو با قد سنج | 5 | 1.000.000.000 |
9 | قد سنج با طرح MDF برای اطفال | 10 | 1.000.000.000 |
10 | صندلی نمونه گیری آزمایشگاه | 5 | 250.000.000 |
تجهیزات غیر پزشکی مورد نیاز شبکه بهداشت
ردیف | عنوان | تعداد | برآورد ریالی در سال 1404 |
1 | اسپلیت ایستاده | 5 | 5.000.000.000 |
2 | اسپلیت 12هزار | 5 | 900.000.000 |
3 | اسپلیت 18هزار | 5 | 1.200.000.000 |
4 | کامپیوتر و … | 10 | 2.700.000.000 |
5 | پرینتر | 10 | 1.000.000.000 |
6 | موتور برق اضطراری | 4 | 1.400.000.000 |
7 | تلویزیون LED | 10 | 2.000.000.000 |
8 | آب سردکن | 10 | 1.000.000.000 |
9 | صندلی گردان | 20 | 1.600.000.000 |
10 | ویدئو پروجکشن | 5 | 900.000.000 |
تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ثامن الائمه گلوگاه
| ردیف | عنوان | تعداد | برآورد ریالی |
| 1 | دستگاه رادیولوژی پرتابل | 1 | 40.000.000.000 |
| 2 | دستگاه اکوکاردیوگرافی | 1 | 40.000.000.000 |
| 3 | دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی | 1 | 7.000.000.000 |
| 4 | دستگاه الکترولیت آنالایزر | 1 | 1.600.000.000 |
| 5 | دستگاه بلادگاز | 1 | 2.500.000.000 |
تجهیزات غیرپزشکی مورد نیاز بیمارستان سامن الائمه گلوگاه
|
ردیف |
عنوان |
تعداد |
برآورد ریالی |
|
|
|
شماره حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان گلوگاه
113-45111-5006
بانک ملی ایران