شهرستان سوادکوه
مجمع خیرین سلامت شهرستان سوادکوه

اولین انتخابات مجمع خیرین سلامت سوادکوه: 9 خرداد ماه سال ۱۳۹۷
محل برگزاری جلسه انتخابات: دفتر امام جمعه سوادکوه
اعضای هیئت مدیره اولین دوره مجمع خیرین سلامت سوادکوه:
حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدزمان رضایی بعنوان رئیس
آقای عیسی جلیلی بعنوان نائب رئیس
آقای دکتر نصرالله رشیدی بعنوان دبیر
آقای کامران قلی زاده بعنوان خزانه دار
آقای علی اصغر گرزین تبار بعنوان مدیر اجرایی
تجهیزات مورد نیاز شبکه بهداشت شهرستان سوادکوه
تجهیزات پزشکی:
| ردیف | عنوان | تعداد | قیمت واحد | برآورد کل |
| 1 | دستگاه دی سی شوک | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 2 | دستگاه ساکشن پرتابل | 1 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 3 | دستگاه رادیولوژی سی آر | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 4 | یونیت دندانپزشکی | 2 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 5 | دستگاه رادیوگرافی دیجیتال | 1 | 1.760.000.000 | 1.760.000.000 |
| 6 | بیلی روبین متر | 1 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 7 | دستگاه اکسیژن ساز | 8 | 37.500.000 | 300.000.000 |
| 8 | اسپکتروفتومتر | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 |
تجهیزات غیرپزشکی:
| ردیف | عنوان | تعداد | قیمت واحد | برآورد ریالی |
| 1 | دستگاه ویدئو پروجکشن | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 2 | رایانه | 10 | 200.000.000 | 2.000.000.000 |
| 3 | اسپیلیت | 10 | 500.000.000 | 5.000.000.000 |
| 4 | پرده نمایش هوشمند | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5 | دستگاه پرینتر | 5 | 62.000.000 | 310.000.000 |
| 6 | تلفن بی سیم | 5 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | 4 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان شهدای زیرآب
تجهیزات پزشکی:
| ردیف | عنوان | تعداد | قیمت واحد | برآورد کل |
| 1 | دستگاه الکتروشوک | 1 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 2 | دستگاه CARM | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 3 | رادیوگرافی پرتابل | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 4 | سونوگرافی | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 5 | لاپاراسکوپی | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 6 | گوشی بزرگسال لیتمن | 3 | 60.000.000 | 180.000.000 |
| 7 | پایه سرم | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
تجهیزات غیرپزشکی:
| ردیف | عنوان | تعداد | قیمت واحد | برآورد کل |
| 1 | بهسازی تابلو برق | 1 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 2 | تجهیز سیستم آتشنشانی | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 3 | دستگاه اگزاست فن | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
شماره حساب مجمع خیرین سلامت شهرستان سوادکوه
----------------------------
به نام خیرین سلامت شهرستان سوادکوه