شهرستان ساری

مجمع خیرین سلامت شهرستان ساری

اولین انتخابات مجمع خیرین سلامت ساری: 30 آبان ماه سال 1398

محل برگزاری جلسه انتخاباتسالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اعضای هیئت مدیره اولین دوره مجمع خیرین سلامت ساری

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی بعنوان رئیس

آقای لطف الله رفیعی بعنوان نائب رئیس

آقای دکتر عقیل برزگر بعنوان دبیر

آقای مرتضی رمضانی بعنوان خزانه دار

آقای نورمحمد صفرپور بعنوان مدیر اجرایی

اولین انتخابات مجمع خیرین سلامت بخش چهاردانگه ساری: 5 دی ماه سال 1402

محل برگزاری جلسه انتخاباتسالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش کیاسر

اعضای هیئت مدیره اولین دوره مجمع خیرین سلامت بخش چهاردانگه ساری

آقای هادی شیخانی بعنوان رئیس

آقای نجف نجفی بعنوان نائب رئیس

آقای مصطفی ساداتی بعنوان دبیر

آقای حامد خلیلی بعنوان خزانه دار

آقای محمد مهدی نژاد بعنوان مدیر اجرایی

تجهیزات مورد نیاز مرکز بهداشت ساری

تجهیزات پزشکی:
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 الکترو کاردیو گراف 1 400.000.000 400.000.000
2 ترازو پرتابل  7 50.000.000 350.000.000
3 ترازو اطفال 5 100.000.000 500.000.000
4 سونی کید  8 150.000.000 1.200.000.000
5 کالیبره گیج فشار سنج 1 250.000.000 250.000.000
6 الکترو شوک 1 800.000.000 800.000.000
7 ساکشن  1 200.000.000 200.000.000
  تجهیزات غیرپزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 کامپیوتر 200 200.000.000 40.000.000.000
2 کولر 50 200.000.000 10.000.000.000
3 میزاداری 2 کشو   10 60.000.000 600.000.000
4 صندلی گردان 250 80.000.000 20.000.000.000

تجهیزات مورد نیاز بیمارستان بوعلی شهرستان ساری

  تجهیزات پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 پروپ سونوگرافی مارک Sono Site 2 1.000.000.000 2.000.000.000
2 دستگاه EEG اطفال 1 4.000.000.000 4.000.000.000
3 اکو سونو پرتابل 2 10.000.000.000 20.000.000.000
4 NCPAP 5 400.000.000 2.000.000.000
5 بلادوارمر 4 375.000.000 1.500.000.000
6 بولوئر سرد و گرم 2 1.000.000.000 2.000.000.000
7 برون ده قلبی USCOM 1 20.000.000.000 20.000.000.000
8 آندویژن سینوسکوپی 1 15.000.000.000 15.000.000.000
9 بلاد گاز 14 تستی 1 2.000.000.000 2.000.000.000
تجهیزات غیر پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 چیلر هوا خنک برودتی 200 تنی 1 100.000.000.000 100.000.000.000
2 سیستم ups های مرکز 1 15.000.000.000 15.000.000.000
3 سیستم اعلام و اطفای حرق 1 40.000.000.000 40.000.000.000
4 دیزل جنراتور800 کاوا 1 80.000.000.000 80.000.000.000

تجهیزات مورد نیاز بیمارستان حضرت فاطمه زهرا شهرستان ساری

تجهیزات پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد ریالی
1 پمپ قلبی ریوی 1 90,000,000,000 90,000,000,000
2 پروب اکو مری دستگاه فیلیپس 1 16,000,000,000 16,000,000,000
3 دستگاه IVUS  تصویربرداری از عروق کرونر  1 50.00,000,000 50,000,000,000
4 اره استریکر  2 1,000,000,000 2,000,000,000
5 پروب اکو دستگاه S5 2 11,000,000,000 22,000,000,000
6 پمپ سرم 10 400,000,000 4,000,000,000
7 پمپ سرنگ 15 340,000,000 5,000,000,000
8 الکتروکوتر 3 767.000.000 2.300.000.000
9 الکتروشوک 5 5.000.000.000 25.000.000.000
10 تختالکتریکیCCU 16 500,000,000 8,000,000,000
تجهیزات غیر پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد ریالی
1 کمپرسور چیلر 3 7.000.000.000 21.000.000.000
2 یوپی‌اس  20kva 1 4.000.000.000 4.000.000.000
3 لباسشویی صنعتی و آبگیر و خشک‌کن صنعتی 1 6,500,000,000 6,500,000,000
4 کمپرسور پکیج اسکن 1 700.000.000 700.000.000
5  ﻣﺨﺰن آب ۲۰۰۰۰ لیتری 2 1.250,000,000 2,500,000,000
6 هارد با ﻇﺮﻓﯿﺖ 60 ترابایت SAN STORAGE 1 10.000.000.000 10.000.000.000
7 کامپیوتر 25 400.000.000 10.000.000.000

تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری

  تجهیزات پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 نورومانیتورینگ 32 کاناله 1 4.000.000.000 4.000.000.000
2 اتوکلاواتوکلاو 2 1.500.000.000 3,000,000,000
3 ونتیلاتور بزرگسال 10 60,000,000 600,000,000
4 ونتیلاتور نوزاد 2 350,000,000 700,000,000
5 NCPAP 5 120,000,000 600,000,000
6 دتکتور رادیو گرافی شیمادزو 2 800.000.000 1.600.000.000
7 گرافی پرتابل دیجیتال 2 3.000.000.000 6.000.000.000
8 اتوآنالایزر بیوشیمی 1 2.000.000.000 2.000.000.000
9 APC 1 200,000,000 200,000,000
10 پلاسما فرز 1 2.000.000.000 2.000.000.000

مجمع خیرین سلامت ساری
شماره کارت:
6063-7370-0503-9027

نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران