شهرستان تنکابن

مجمع خیرین سلامت شهرستان تنکابن

اولین انتخابات مجمع خیرین سلامت تنکابن: 18 مهر ماه سال ۱۳۹۷

محل برگزاری جلسه انتخابات: دفتر امام جمعه شهرستان تنکابن

اعضای هیئت مدیره اولین دوره مجمع خیرین سلامت تنکابن: 

حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالعلی پوراکبر بعنوان رئیس

آقای سیف الله نقی پور بعنوان نائب رئیس

آقای دکتر نیما نژاد مقدم بعنوان دبیر

آقای رسول فائزی بعنوان خزانه دار

آقای یدالله صالحی بعنوان مدیر اجرایی

تجهیزات مورد نیاز شبکه بهداشت تنکابن

تجهیزات پزشکی: 
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 EKG 5 400.000.000 2.000.000.000
2 سونیکیت 7 120.000.000 840.000.000
3 دیسی شوک 2 4.000.000.000 8.000.000.000
4 یونیت دندانپزشکی 1 6.000.000.000 6.000.000.000
5 فشارسنج 50 5.000.000 250.000.000
6 مانیتورینگ 2 900.000.000 1.800.000.000
  تجهیزات غیر پزشکی:
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 کولر 17 230.000.000 3.910.000.000
2 یخچال 10 120.000.000 1.200.000.000
3 صندلی گردان 55 30.000.000 1.650.000.000
4 صندلی ام پی 80 8.750.000 700.000.000
5 میز 20 35.000.000 700.000.000
6 کامپیوتر 20 243.000.000 4.860.000.000
7 آسانسور 3 1.000.000.000 30.000.000.000
8 هزینه تبدیل برق 32A به 80 A 1 1.800.000.000 1.800.000.000

تجهیزات مورد نیاز بیمارستان رجایی تنکابن

جهیزات پزشکی: 

ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 کولونسکوپی 2 15.000.000.000 30.000.000.000
2 سرویس ماشین دیالیز 1 300.000.000 300.000.000
3 الکتروکوتر 5 800.000.000 4.000.000.000
4 پمپ سرم 10 350.000.000 3.500.000.000
5 پمپ سرنگ 10 400.000.000 4.000.000.000
6 تشک بستری 100 20.000.000 2.000.000.000
7 سرویس اکسیژن ساز 1 1.200.000.000 1.200.000.000

 

تجهیزات غیر پزشکی:

ردیف عنوان تعداد قیمت واحد برآورد کل
1 پرینتر 20 200.000.000 4.000.000.000
2 کیس 10 100.000.000 1.000.000.000
3 صندلی 20 60.000.000 1.200.000.000
4 آبسرد کن 4 100.000.000 400.000.000
5 پنکه 3 80.000.000 240.000.000
6 تلفن بی سیم 2 50.000.000 100.000.000
7 یخچال 3 100.000.000 300.000.000